當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 其他運(yùn)輸車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | BYD5070XXYBEV | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 5995mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2050mm | ||
| 車(chē)身高度 | 2950,3150mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 4725kg | ||
| 總質(zhì)量 | 7320kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車(chē)速 | 100km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BYD1070A7BBEVD 二類(lèi) 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 1100/1535mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 6/8,3/3,3/4,4/8 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3360mm | ||
| 軸荷 | 2610/4710kg | ||
| 前輪距 | 1645mm | ||
| 后輪距 | 1570mm | ||
| 接近離去角 | 21/16° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | |
| BYD-2912TZ-XY-A | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)限公司 | 150kw | |
| 備注 | |||
| 備注 | 產(chǎn)品屬于發(fā)展期.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝側(cè)開(kāi)門(mén)貨箱,瓦楞板貨箱,車(chē)門(mén),不同位置充電口,導(dǎo)流罩,液壓尾板;液壓尾板收起時(shí)的水平長(zhǎng)度為270mm;側(cè)防護(hù)材質(zhì):Q235,選裝鋁防護(hù),材質(zhì)6082-T6,連接方式螺栓連接,后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式螺栓連接,后防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸:120*40mm,離地高度440mm.動(dòng)力蓄電池種類(lèi):磷酸鐵鋰電池,型號(hào):FADM07315F,生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司。驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型:永磁同步電機(jī),型號(hào):BYD-2912TZ-XY-A,額定功率110KW,峰值功率150KW,生產(chǎn)企業(yè):比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,克諾爾商用車(chē)系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):446 004 6300,446 004 6440,ABS 8;允許外接充電.可在全國(guó)銷(xiāo)售. | ||


