當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | AS5311GSS-5 | ||
| 車身長度 | 11900mm | ||
| 車身寬度 | 2500mm | ||
| 車身高度 | 3050mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 12545kg | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 102km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | CA1310P63K1L6T4E5 | ||
| 前懸后懸 | 1570/2480mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1950+4550+1350,1950+3550+1350mm | ||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 1950/1950mm | ||
| 后輪距 | 1847/1847,1878/1878,1988/1988mm | ||
| 接近離去角 | 20/10° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| CA6DK1-32E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | kw | ml |
| CA6DL1-28E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | kw | ml |
| CA6DK1-32E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | kw | ml |
| CA6DL1-32E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | kw | ml |
| CA6DL2-35E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | kw | ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 罐體尺寸mm(長×寬×高):8180×2160×1420,罐體有效容積19.17立方米。側(cè)后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,與車體螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為35mm×100mm,離地高度為495mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠為WABCO,型號為4460043200。選裝水槍。 | ||


