當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | CLW5180TXCD5 | ||
| 車身長度 | 7000,7150,7550,7850,8050,8350 mm | ||
| 車身寬度 | 2500mm | ||
| 車身高度 | 3060mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 11470kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 3,2 | ||
| 最高車速 | 98km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | DFH1180BX1V | ||
| 前懸后懸 | 1430/1920 mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 1880,1900mm | ||
| 后輪距 | 1800,1860,1820 mm | ||
| 接近離去角 | 20/18° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| ISD270 5 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 198,155,132,132,132,155kw | 6700,6700,4500,4752,5900,5900ml |
| ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | kw | ml |
| ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | kw | ml |
| EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | kw | ml |
| ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | kw | ml |
| ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | kw | ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 整車長度與軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7000/3650,7150/3800,7550/4200,7850/4500,8050/4700,8350/5000.左右側(cè)面防護(hù)為專用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235B,后下部防護(hù)與副梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×150,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.隨底盤選裝駕駛室. | ||


