當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLH5070ZZZD5 | ||
| 車身長度 | 5650,5142mm | ||
| 車身寬度 | 2000mm | ||
| 車身高度 | 2420mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 4460kg | ||
| 總質(zhì)量 | 7360kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 99km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | ||
| 前懸后懸 | 1040/1302mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 6/6+5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3308,2800mm | ||
| 軸荷 | 2640/4720kg | ||
| 前輪距 | 1503,1485,1519,1595mm | ||
| 后輪距 | 1494,1516,1540mm | ||
| 接近離去角 | 20/17° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 75kw | 3707ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.該車裝有垃圾箱、液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等工作裝置,實(shí)現(xiàn)裝載垃圾和傾翻卸料作業(yè);2.側(cè)面防護(hù)裝置的材料為Q235-B,連接方式為螺栓連接;工作裝置替代后防護(hù)裝置,離地高度:315mm;3.隨底盤裝有ABS, ABS廠家及型號(hào);襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;4.隨底盤選用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,D28D11-5DA/17.3,4DW93-84E5/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3;5.隨底盤選裝駕駛室;6.整車長度(mm)與軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:5650/3308,5142/2800。 | ||


