當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | CLW5180GYYD6 | ||
| 車身長度 | 8475mm | ||
| 車身寬度 | 2500mm | ||
| 車身高度 | 3250mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 8005kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX9 | ||
| 前懸后懸 | 1430/2345mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4700,5000,5800mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 1910mm | ||
| 后輪距 | 1840,1860,1800,1820mm | ||
| 接近離去角 | 16/10° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 154kw | 6200ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號:3,罐體有效容積:14.7立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5600×2300×1600。連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)均采用焊接連接,側(cè)面防護(hù)材料:Q235B碳鋼,后部防護(hù)材料:700L,防護(hù)斷面尺寸(mm):140×30,后部防護(hù)離地高度(mm):420。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8475/4700/1430/2345。 | ||


