當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLW5036XZWSH5 | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 5200,4780mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 1760mm | ||
| 車(chē)身高度 | 2580,2380mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2070kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3165kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車(chē)速 | 80km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SH1032PBBNZ1 | ||
| 前懸后懸 | 1080/1320,1080/1470,1080/1200mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2500,2650,2800mm | ||
| 軸荷 | 1205/1960kg | ||
| 前輪距 | 1270,1340,1316mm | ||
| 后輪距 | 1180,1223,1223mm | ||
| 接近離去角 | 17/12° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 70kw | 1910ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車(chē)用與運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē);廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油 類(lèi)項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08等;該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán),采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限80km/h,整車(chē)長(zhǎng)/軸距/貨廂長(zhǎng)的關(guān)系:整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)的關(guān)系:5200/2650/1470,5200/2800/1320,4780/2500/1200;該車(chē)隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝側(cè)開(kāi)門(mén)形式。ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):APG3550500A6/:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。 | ||


