當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLW5061XZWJ5 | ||
| 車身長度 | 5995mm | ||
| 車身寬度 | 2000,1950mm | ||
| 車身高度 | 2800mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3100kg | ||
| 總質(zhì)量 | 5880kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | JX1061TG25 | ||
| 前懸后懸 | 1065/1570mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 7/5+6 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3360mm | ||
| 軸荷 | 2150/3730kg | ||
| 前輪距 | 1385mm | ||
| 后輪距 | 1425mm | ||
| 接近離去角 | 15/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 85kw | 2771ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:含銅廢物,含鎳廢物,廢礦物油,廢棄電池;2008年國家環(huán)境保護(hù)部,國家發(fā)展和改革委員會(huì)令第1號(hào)發(fā)布的《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9;危險(xiǎn)貨物編號(hào):HW22,HW46,HW08,HW49。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):13.0(JX493ZLQ5)。隨底盤選裝駕駛室。可選裝側(cè)門型式及位置,選裝后部液壓尾板。可選裝不開側(cè)門時(shí),整車寬為1950mm。后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。 | ||


