當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 工程車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | ND5052XGC-S5 | ||
| 車身長度 | 7230,7500mm | ||
| 車身寬度 | 2200,2300,2360mm | ||
| 車身高度 | 2900,3150,3200,3550,3680mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 4250kg | ||
| 總質(zhì)量 | 5000,5300kg | ||
| 座位數(shù) | 9,8,6,4 | ||
| 最高車速 | 98km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | Sprinter 524 二類 戴姆勒股份公司 | ||
| 前懸后懸 | 1005/1900,1275/1900mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/2,-/3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4325mm | ||
| 軸荷 | 1800/3200,1800/3500kg | ||
| 前輪距 | 1708mm | ||
| 后輪距 | 1565mm | ||
| 接近離去角 | 27/10,25.5/10° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 205/75R 16C | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 272979 | 戴姆勒股份公司 | 190kw | 3498ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 選裝前保險(xiǎn)杠的長度為:7500mm,接近角/離去角(°): 25.5/10.前懸/后懸(mm): 1275/1900.選裝長排警燈,空調(diào),車頭導(dǎo)流罩的整車高度為:3150mm, 整備質(zhì)量為4250kg.加裝升降探測(cè)系統(tǒng)時(shí)的高度為3200mm,整備質(zhì)量為4350kg.加裝升降輔助照明設(shè)備及配套攝像時(shí)的高度為3680mm,整備質(zhì)量為4500kg.加裝衛(wèi)星天線時(shí)的高度為:3550mm. 整備質(zhì)量為4650kg.本車還可以選裝后爬梯,衛(wèi)星通訊天線,選裝X射線機(jī),車頂選裝長排警燈;可選裝封閉全部或部分側(cè)窗及后窗;車頂可選裝儀器平臺(tái)及空調(diào);車身兩側(cè)及后部可選裝頻閃燈. 車身兩側(cè)及后部可分別選裝遮陽篷,車輛側(cè)壁選裝儀器艙門.車身兩側(cè)選裝遮陽篷時(shí)的整車寬度為:2300mm.車身兩側(cè)選裝頻閃燈時(shí)的整車寬度為:2360mm.ABS系統(tǒng)型號(hào)為:ABS ESP 8.1,生產(chǎn)廠家:Bosch.隨底盤廠家選裝前臉,前組合大燈及前霧燈. | ||


