當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | BJ5031ZXX3JV2-54 | ||
| 車身長度 | 4295,4645mm | ||
| 車身寬度 | 1630mm | ||
| 車身高度 | 1900mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1510kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2780kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1031V3JV2-54 | ||
| 前懸后懸 | 1075/820mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2400,2750mm | ||
| 軸荷 | 1230/1550kg | ||
| 前輪距 | 1320mm | ||
| 后輪距 | 1410mm | ||
| 接近離去角 | 27/25° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 選裝黑色裝飾條,選裝不帶黑色裝飾條;選裝前霧燈及晝間行駛燈,選裝前霧燈不帶晝間行駛燈;發(fā)動機(jī)DAM15KL,DAM16KL對應(yīng)的油耗值分別為7.5L/100km,7.9L/100km,分別對應(yīng)最高車速100km/h,110km/h.ABS型號為YF9,生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||


