當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | BJ5032XTYE6-H1 | ||
| 車身長度 | 5110mm | ||
| 車身寬度 | 1700mm | ||
| 車身高度 | 2130,2210mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2160kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3495kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1031V5JV4-51 | ||
| 前懸后懸 | 1075/1285mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2400,2750mm | ||
| 軸荷 | 1225/2270kg | ||
| 前輪距 | 1320mm | ||
| 后輪距 | 1280mm | ||
| 接近離去角 | 22/20° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1:專用功能:用于桶裝垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn);專用裝置:后尾板升降機(jī)構(gòu);尾板收起水平狀態(tài)為200mm,液壓尾板質(zhì)量180kg;2:發(fā)動機(jī)DAM15KL對應(yīng)的油耗值為7.8L/100km;3:ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||


