當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | BJ5031XSH5JV4-51 | ||
| 車身長度 | 5030mm | ||
| 車身寬度 | 1780mm | ||
| 車身高度 | 2465,2530mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1622kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2501kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1031V3JV4-52 | ||
| 前懸后懸 | 1075/1205mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2400,2750mm | ||
| 軸荷 | 1050/1451kg | ||
| 前輪距 | 1320mm | ||
| 后輪距 | 1280mm | ||
| 接近離去角 | 22/20° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟,貨廂裝備有售貨窗口,貨架等專用設(shè)施.可選裝反光膜型反光標(biāo)識.選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條.發(fā)動機DAM15KL,DAM16KL對應(yīng)的油耗值分別為8.2L/100km,8.2L/100km,分別對應(yīng)最高車速100km/h,110km/h.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.選裝高位進(jìn)氣管.選裝后視鏡風(fēng)格.選裝貨箱前后裝飾燈.選裝撐桿式貨廂. | ||


