當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 房車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | BJ5030XLJ4JV5-01 | ||
| 車身長度 | 5385mm | ||
| 車身寬度 | 1870mm | ||
| 車身高度 | 2800mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2040kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2995kg | ||
| 座位數(shù) | 2-6 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1030V4JV5-01 | ||
| 前懸后懸 | 605/1610mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3070,3170mm | ||
| 軸荷 | 1450/1545kg | ||
| 前輪距 | 1338mm | ||
| 后輪距 | 1375,1455mm | ||
| 接近離去角 | 34/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 車內(nèi)配備桌椅,睡具,炊具,儲(chǔ)藏器皿,衛(wèi)生設(shè)施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等專用設(shè)施;ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.選裝太陽能板,選裝車頂換氣扇,選裝窗戶安裝位置,選裝右側(cè)遮陽棚,選裝抽拉式馬桶艙門. | ||


