當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | BJ5032XYY5JV5-01 | ||
| 車身長度 | 5205,5605mm | ||
| 車身寬度 | 1875,1900mm | ||
| 車身高度 | 2660,2700mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2100kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3495kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1032V5JV5-01 | ||
| 前懸后懸 | 1075/1280,1075/1330mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/5+2 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2850,3200mm | ||
| 軸荷 | 1295/2200kg | ||
| 前輪距 | 1410mm | ||
| 后輪距 | 1320mm | ||
| 接近離去角 | 16/24,16/18° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.貨箱頂部封閉不可開啟;2.選裝制冷量相同的制冷機組;3.隨底盤選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝無側(cè)開門貨廂形式;4.安裝限速裝置,最高車速80km/h,排氣管前置,前輪安裝盤式制動器,僅選用子午線輪胎.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.該車為危險品運輸車,運輸介質(zhì):感染性物質(zhì),類項號:6.2;6.ABS型號為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;7.僅選用底盤發(fā)動機DAM15KL,對應(yīng)油耗值為10.0L/100km. | ||


