當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 掛車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CSQ9400CCY | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 13000,12500mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2500,2550mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3390,3590,3790,3990,3350,3550,3750,3950mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 6000kg | ||
| 總質(zhì)量 | 40000kg | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 前懸后懸 | -/2250,-/2550,-/2150,-/2350,-/2450mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/4/4/4,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/5/5/5,-/3/3/3,-/1/1/1,-/-/-/- | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 6830+1310+1310,6330+1310+1310,6530+1310+1310mm | ||
| 軸荷 | -/24000(三軸組)kg | ||
| 后輪距 | 1840/1840/1840mm | ||
| 接近離去角 | -/14,-/12,-/18,-/13,-/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 車(chē)廂底板至倉(cāng)柵頂部高度分別為1800mm,2000mm,2200mm,2400mm;該車(chē)后部選裝花欄式后門(mén),對(duì)開(kāi)式半封閉后門(mén),對(duì)開(kāi)全封閉樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,方管平板,方管十字花平板后門(mén);整車(chē)選裝各種倉(cāng)柵樣式為一層倉(cāng)柵,二層倉(cāng)柵,三層倉(cāng)柵,上下層倉(cāng)柵可以等高,也可以不等高,前后箱板上弧板及前爬梯為選裝件,柵欄可以為方管,圓管或矩形管,整車(chē)貨廂欄板選裝橫瓦楞(瓦楞數(shù)不限制),豎瓦楞(瓦楞數(shù)不限制),立柱顏色可與欄板顏色不同,選裝空氣懸掛;對(duì)開(kāi)門(mén)鎖桿,對(duì)開(kāi)門(mén)半截鎖桿, 隱形鎖桿,整車(chē)貨廂欄板選裝豎瓦楞,鋁合金平板及瓦楞板,方管平板,方管十字花樣式及四開(kāi),五開(kāi),六開(kāi),立柱可選內(nèi)插,外插樣式,前立柱可選圓弧形;大梁可沖孔或不沖孔;因選裝引起的整備質(zhì)量變化均在3%內(nèi);車(chē)輛的外形尺寸參數(shù)(mm)長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:13000/6830+1310+1310/2150,13000/6830+1310+1310/2250,13000/6830+1310+1310/2350,13000/6830+1310+1310/2450,13000/6830+1310+1310/2550,13000/6530+1310+1310/2550,13000/6530+1310+1310/2450,13000/6530+1310+1310/2350,12500/6530+1310+1310/2150,12500/6530+1310+1310/2250,12500/6530+1310+1310/2350,12500/6330+1310+1310/2550,12500/6330+1310+1310/2450,12500/6330+1310+1310/2350,12500/6330+1310+1310/2250,12500/6330+1310+1310/2150;ABS系統(tǒng)廠家為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,德?tīng)柛F?chē)科技有限公司,型號(hào)為XH-GQ4S2M-E01, CM2XL-4S/2M ,400500XXX0,4S/2M;側(cè),后防護(hù)欄材料均為Q235,連接方式側(cè)面為螺栓連接,后部為焊接,后防護(hù)欄主要尺寸:斷面尺寸為140×50 mm,離地高度為500mm。 | ||


