當前位置:專用車網(wǎng) > 專用運輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | CSQ5180TCLCQ | ||
| 車身長度 | 11755,10850mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3980mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 11000kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 110km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | CQ1186TCLHMVG681 | ||
| 前懸后懸 | 1475/3485,1475/2580mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 6795mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 2020mm | ||
| 后輪距 | 1858mm | ||
| 接近離去角 | 13/7° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 315/60R22.5,315/70R22.5 | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| F2CCE611D*L | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 215kw | 8709ml |
| F2CCE611C*L | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 235kw | 8709ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 車輛外形結(jié)構(gòu)樣式可選裝;選裝后部樣式,后部與外形結(jié)構(gòu)可隨意組合;選裝側(cè)面立柱結(jié)構(gòu)樣式及上層平臺樣式;后部立柱爬梯為選裝件;隨底盤選裝駛室側(cè)窗,保險杠,后視鏡,前組合燈,后風窗,駕駛室面罩;該車加裝ABS,ABS系統(tǒng)型號分別為ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4K(4S/4M),對應(yīng)生產(chǎn)企業(yè)為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;該車采用發(fā)動機型號F2CCE611D*L,最大凈功率為213kw;車輛安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車可牽引中置軸車輛運輸掛車,準拖掛車總質(zhì)量為18000kg;在牽引中置軸掛車時牽引桿伸入量為1755mm,850mm;牽引桿連接器最大負荷為1000kg;側(cè)防護裝置所用材料為鋁合金,后下部防護裝置采用Q235,側(cè)防護與車架連接方式為螺栓連接,后防護裝置與車架為焊接;后部防護裝置的斷面尺寸為140×50mm,下邊緣的離地高度為430mm。 | ||


