當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 其他運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | BQ5031XXYJBEV | ||
| 車身長度 | 4430mm | ||
| 車身寬度 | 1626mm | ||
| 車身高度 | 1940mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1520kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2600kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 110km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | 承載式車身 | ||
| 前懸后懸 | 635/995mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/6 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2800mm | ||
| 軸荷 | 970/1630kg | ||
| 前輪距 | 1380mm | ||
| 后輪距 | 1400mm | ||
| 接近離去角 | 30/19° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | |
| TZ175XSQ02 | 蘇州索爾達(dá)動(dòng)力科技有限公司 | 60kw | |
| 備注 | |||
| 備注 | 儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰離子電池/江蘇索爾新能源科技股份有限公司。駕駛區(qū)與貨艙之間用金屬隔板有效隔離,貨艙部分使用金屬盲窗。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào),功率為驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率。ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家:APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||


