當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 其他運(yùn)輸車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | BQ1035NRM1 | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 5595mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 1885mm | ||
| 車(chē)身高度 | 1805mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1950kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2770kg | ||
| 座位數(shù) | 2+3 | ||
| 最高車(chē)速 | 160km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BQ1035NRM1 三類(lèi) 河北中興汽車(chē)制造有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 903/1179mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/5,-/3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3513mm | ||
| 軸荷 | 1295/1475kg | ||
| 前輪距 | 1580mm | ||
| 后輪距 | 1580mm | ||
| 接近離去角 | 25/18° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 235/70R16,245/70R16 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SD4V256R-110 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 110kw | 2499ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 選裝車(chē)身同色前保險(xiǎn)杠及電鍍中網(wǎng)、護(hù)欄、黑輪輞黑軸頭蓋、后雷達(dá)、內(nèi)繩鉤、貨箱外繩鉤。貨箱外繩鉤可不裝。ABS型號(hào)APG3550500G,生產(chǎn)企業(yè)浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率105kW。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 | ||


