當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 其他運(yùn)輸車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | BQ1023F1V2BEV | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 5060mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 1715mm | ||
| 車(chē)身高度 | 1710mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1461kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2430kg | ||
| 座位數(shù) | 2+3 | ||
| 最高車(chē)速 | 80km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BQ1023F1V2BEV 三類(lèi) 河北中興汽車(chē)制造有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 840/1370mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2850mm | ||
| 軸荷 | 725/1705kg | ||
| 前輪距 | 1475mm | ||
| 后輪距 | 1475mm | ||
| 接近離去角 | 28/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 205/70R14 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | |
| TZ210XFD00 | 深圳市大地和電氣股份有限公司 | 40kw | |
| 備注 | |||
| 備注 | 儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰離子動(dòng)力蓄電池/橫店集團(tuán)東磁股份有限公司。選裝鐵制護(hù)欄,選裝腳踏板,輔助后視鏡,中網(wǎng)A,中網(wǎng)B。ABS型號(hào)/廠家:YF8/武漢元豐汽車(chē)零部件有限公司。 | ||


