當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | TC5020XJC5 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5203,5430mm | ||
| 車身寬度 | 1878mm | ||
| 車身高度 | 1790,2425mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2180kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2440kg | ||
| 座位數(shù) | 4 | ||
| 最高車速 | 200km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | SGM6522UAA1 整車 上汽通用汽車有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 991/1124,991/1351mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3088mm | ||
| 軸荷 | 1191/1249kg | ||
| 前輪距 | 1612mm | ||
| 后輪距 | 1626mm | ||
| 接近離去角 | 14/14° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 225/60R17 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| LTG | 上汽通用汽車有限公司 | 186kw | 1998ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 專用裝置:蓄電池,UPS,逆變器,實(shí)驗(yàn)水槽,檢測(cè)儀器柜等設(shè)施。功率申報(bào)值為發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率186kw,發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率為191kW。ABS型號(hào):EV5061,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.車頂安裝采樣設(shè)備時(shí)高度為2425mm;后部安裝采樣設(shè)備車長(zhǎng)5430mm. | ||


