當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SLT5042XJEFM1W | ||
| 車身長度 | 5910,5990mm | ||
| 車身寬度 | 1993mm | ||
| 車身高度 | 3375,3180,3240mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3420kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3880kg | ||
| 座位數(shù) | 4-7,1-3 | ||
| 最高車速 | 130km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | FA6591 整車 福建奔馳汽車有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 1005/1240,1005/1320mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/2 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3665mm | ||
| 軸荷 | 1680/2200kg | ||
| 前輪距 | 1700mm | ||
| 后輪距 | 1718mm | ||
| 接近離去角 | 19/18° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 235/65R16C | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 651955 | 戴姆勒股份公司 | kw | 2143ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 主要專用裝置:監(jiān)測天線,測向天線,舉升桿,監(jiān)測機(jī)柜等;選裝不同樣式的監(jiān)測天線,車高3180mm,隨底盤選裝電動倒車鏡,豪華儀表;鋁圈,鍍鉻前格柵;隨底盤選裝側(cè)滑動窗,手動或電動側(cè)滑門;隨底盤選裝限速裝置,限速80km/h;隨底盤裝OBD;裝ABS型號:ESP8,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;擴(kuò)展選裝車頂平臺及對應(yīng)氣象監(jiān)測儀布置,對應(yīng)車高3240mm;選裝車后爬梯樣式及樣式,對應(yīng)車長5990mm,后懸1320mm. | ||


