當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用運輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SLT5044XYCK1W | ||
| 車身長度 | 5085,4905mm | ||
| 車身寬度 | 2000mm | ||
| 車身高度 | 2570mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2840kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4280kg | ||
| 座位數(shù) | 3+3,3+2 | ||
| 最高車速 | 125km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | NJ5045XXYQ3D 整車 南京汽車集團有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 1180/1105,1000/1105mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/6,-/5+5,-/7,-/3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2800mm | ||
| 軸荷 | 1620/2660kg | ||
| 前輪距 | 1695mm | ||
| 后輪距 | 1540mm | ||
| 接近離去角 | 19/17,20/17° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 95kw | 2798ml |
| F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 107kw | 2998ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 選裝無前防撞保險杠,此時車長4905mm,前懸1000mm,離去角20度;選裝另一種樣式前防撞保險杠及后踏步(不影響尺寸),選裝無中門射擊孔;選裝駕駛室準(zhǔn)乘3+2,對應(yīng)載質(zhì)量1115kg;隨底盤右側(cè)側(cè)拉門,前圍外形及燈具.隨底盤裝ABS型號:BOSCH ABS8,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.SOFIM8140.43S5發(fā)動機最大凈功率93kw,對應(yīng)油耗值12.98,F1CE34818發(fā)動機最大凈功率105kw,對應(yīng)油耗值12.9.主要專用裝置防彈防暴運鈔艙.該車側(cè)面和后部為客廂式裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)面離地高418mm,后部離地高418mm,金屬材料采用焊接方式. | ||


