當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SLT5110XTXQ1W | ||
| 車身長度 | 8125mm | ||
| 車身寬度 | 2480mm | ||
| 車身高度 | 3890mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 9600kg | ||
| 總質(zhì)量 | 11000kg | ||
| 座位數(shù) | 1 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | XMQ6802AYD5D 整車 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 1775/2500mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 6/9,3/4,7/10,4/5,7/11,-/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3850mm | ||
| 軸荷 | 3800/7200kg | ||
| 前輪距 | 2066,2030,2087mm | ||
| 后輪距 | 1802,1842,1860mm | ||
| 接近離去角 | 10/8° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 8R22.5,255/70R22.5 | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4G200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 147kw | 5200ml |
| WP5.200E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 147kw | 4980ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 主要專用裝置:攝像機,衛(wèi)星天線,顯示屏;隨底盤裝ABS系統(tǒng):型號/廠家:①.CM4XL-4S/4K(4S/4M),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,②.ABS-E 4S/4M,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;發(fā)動機最大凈功率:144kW(YC4G200-50),142kW(WP5.200E51). | ||


