當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | CLY5023ZXXE5 | ||
| 車身長度 | 4110,4035mm | ||
| 車身寬度 | 1560mm | ||
| 車身高度 | 1900,1840mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1050kg | ||
| 總質(zhì)量 | 1990kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 110km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | EQ1021TFJ53 | ||
| 前懸后懸 | 590/760,555/720mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/5,-/6 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2760mm | ||
| 軸荷 | 960/1030kg | ||
| 前輪距 | 1310mm | ||
| 后輪距 | 1310mm | ||
| 接近離去角 | 38/39,37/38° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| BG10-07 | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 51kw | 1012ml |
| DK10-05 | 重慶小康動力有限公司 | 50kw | 995ml |
| AF10-13 | 重慶小康動力有限公司 | 46kw | 1000ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 隨底盤選裝前組合燈、前霧燈、前格柵、保險杠、后視鏡;后懸為720mm時對應(yīng)整車長度為4035,對應(yīng)離去角為39;選裝另一種拉臂鉤時整車高度為1840;隨底盤裝備ABS,型號:WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司.僅裝配BG10-07,DK10-05,AF10-13發(fā)動機(jī),對應(yīng)的油耗值(L/100km)分別為5.8,5.7,5.6. | ||


