當前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | NZ5312ZXX | ||
| 車身長度 | 9390mm | ||
| 車身寬度 | 2520mm | ||
| 車身高度 | 3130mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 13600kg | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | ZZ1317N466GF1 | ||
| 前懸后懸 | 1430/1010mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/- | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350mm | ||
| 軸荷 | 6500/7000/17500(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2015/2015,2035/2035mm | ||
| 后輪距 | 1830/1830,1850/1850mm | ||
| 接近離去角 | 19/28° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 228kw | 6870ml |
| MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 251kw | 6870ml |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 257kw | 7800ml |
| MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 260kw | 8765ml |
| MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 279kw | 8765ml |
| MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 260kw | 8765ml |
| MC11.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 327kw | 10518ml |
| WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 316kw | 10520ml |
| MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 297kw | 10518ml |
| MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 240kw | 6870ml |
| MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 240kw | 7360ml |
| MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 257kw | 7360ml |
| WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 257kw | 8800ml |
| WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 294kw | 9500ml |
| MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 297kw | 10518ml |
| MC11.43-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 319kw | 10518ml |
| MC11.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 341kw | 10518ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.該車裝有拉臂裝置及液壓、電氣控制系統(tǒng)等專用裝置,實現(xiàn)對垃圾的裝載及傾翻卸料作業(yè)功能;2.僅選配軸距1800+3800+1350mm底盤,選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89,3.駕駛室準乘人數(shù)2人時額定載質(zhì)量為17270kg,駕駛室準乘人數(shù)3人時額定載質(zhì)量17205kg;4.側(cè)面和后下部防護裝置材質(zhì):Q235-A,與底盤大梁連接方式:螺栓連接;5.后下部防護裝置截面尺寸:120×60×5mm,離地高度:470mm;6.發(fā)動機對應(yīng)的額定功率kW/最大凈功率kW/油耗值L/100km:228/225/37.1 (配MC07.31-60) ,251/248/37.1 ( 配MC07.34-60),257/252/36.8 ( 配WP8.350E61),260/257/36.8 ( 配MC09.35-60),279/276/36.8 ( 配MC09.38-60),260/257/36.8 ( 配MC09.35B-60),240/237/37.1 ( 配MC07.33-60),240/237/37.1 ( 配MC07H.33-60),257/254/37.1 ( 配MC07H.35-60),257/252/36.8 ( 配WP9H350E62);7.應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;8.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;9.該車型可選裝ETC 車載裝置。 | ||


