當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 房車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | WHP5045XLJ | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5999mm | ||
| 車身寬度 | 2011,2061,2099mm | ||
| 車身高度 | 2754,2910,3005,2725,2740,2780,2800,2830,2865,2870,2890mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3280kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4490kg | ||
| 座位數(shù) | 3-6 | ||
| 最高車速 | 130km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | NJ1045EFC | ||
| 前懸后懸 | 1002/1697mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/7,-/3,-/1+- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3300mm | ||
| 軸荷 | 1610/2880kg | ||
| 前輪距 | 1725mm | ||
| 后輪距 | 1538,1750,1558mm | ||
| 接近離去角 | 22.7/11.9° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 107kw | 2998ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 選裝不帶遮陽蓬、KME車頂空調(diào)、宏都車頂空調(diào)、多美達(dá)車頂空調(diào)、盲窗、車頂太陽能板、換氣扇、衛(wèi)星天線、頂部行李架、推拉側(cè)車窗、外推窗、側(cè)踏步、天窗、前霧燈,選裝不帶側(cè)拉門及外觀圖案。選裝兩種外拓式盲窗車寬分別為2061mm和2099mm,選裝宏都車頂空調(diào)車高2865mm、選裝KME車頂空調(diào)車高2890mm、選裝多美達(dá)車頂空調(diào)2910mm ,選裝遮陽蓬車高2800mm,選裝行李架車高2780mm,選裝換氣扇車高2740mm,選裝車頂天窗車高2725mm,選裝兩款衛(wèi)星天線車高分別為2830mm和2870mm,選裝內(nèi)置空調(diào)時(shí)整車高度:2754mm。只選用原底盤中鋼板彈簧懸架。側(cè)、后防護(hù)以車身結(jié)構(gòu)代替,離地高度431mm,選裝側(cè)、后玻璃窗及頂置空調(diào)外觀。該車只裝552901AH;552901AJ 后視鏡。選裝ESP。選裝自動(dòng)變速箱。配備臥具、廚具、衛(wèi)生設(shè)施等旅居生活設(shè)施等專用裝置。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCHABS9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率105kW。 | ||


