當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | WTY5251TDYS6 | ||
| 車身長度 | 11820,11120,11025,10760,10600mm | ||
| 車身寬度 | 2550,2500mm | ||
| 車身高度 | 3850,3700,3550,3050mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 16600kg | ||
| 總質(zhì)量 | 25000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 110km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | ||
| 前懸后懸 | 1430/3150,1430/2600mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400mm | ||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2015,2035mm | ||
| 后輪距 | 1830/1830,1850/1850mm | ||
| 接近離去角 | 19/12,19/9° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 202kw | 6870ml |
| MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 228kw | 6870ml |
| MC07.34-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 251kw | 6870ml |
| MC11.40-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 297kw | 10518ml |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 257kw | 7800ml |
| MC09.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 260kw | 8765ml |
| MC09.38-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 279kw | 8765ml |
| MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 260kw | 8765ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 專用裝置由箱體、噴霧抑塵裝置等組成,用于城市道路、廣場、工地等場所的噴霧降塵等作業(yè);僅采用軸距為:4600+1350mm;僅選用鋼板彈簧;選裝不同噴霧機(jī),A.120型噴霧機(jī)整車長11120mm,后懸3150mm,后伸590mm;B.100型噴霧機(jī)整車長10760mm,后懸2600mm,后伸780mm;C.80型和M08型噴霧機(jī)整車長10600mm,后懸2600mm,后伸620mm;D.M12型噴霧機(jī)整車長11820mm,后懸3150mm,后伸1290mm;E.M10型噴霧機(jī)整車長11025mm,后懸2600mm,后伸1045mm;選裝噴霧機(jī)樣式;噴霧機(jī)廠家/型號:廣東風(fēng)華環(huán)保設(shè)備股份有限公司/(3WD2000-120,3WD2000-100,3WD2000-80),山東華力機(jī)電有限公司/(TDM-M12,TDM-M10,TDM-M08);專用裝置:風(fēng)送式噴霧機(jī);側(cè)后防護(hù)裝置材料均為:Q235,側(cè)防護(hù)裝置與車架連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置與車架連接方式為焊接;后防護(hù)裝置截面尺寸為:120×68mm,離地高度480mm;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;隨底盤選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3. | ||


