當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 路政養(yǎng)護(hù)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | ART5040TYHQ46BEV | ||
| 車身長度 | 5995mm | ||
| 車身寬度 | 1650mm | ||
| 車身高度 | 2155,2550mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2860kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1040TACEV4 | ||
| 前懸后懸 | 1180/1415mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3000mm | ||
| 軸荷 | 1500/2995kg | ||
| 前輪距 | 1387mm | ||
| 后輪距 | 1242mm | ||
| 接近離去角 | 12/18° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | |
| TZ180XSA02 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 70kw | |
| 備注 | |||
| 備注 | ABS型號(hào):48610X6XX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安卡邁電子科技有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝導(dǎo)流罩,高度2550mm為帶導(dǎo)流罩尺寸;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235B,連接方式為焊接連接,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,截面形狀為矩形50×100mm,距地面高度440mm.;專用功能及裝置:該車裝備有清掃噴灑總成,完成路面養(yǎng)護(hù)作業(yè);前伸尺寸:400mm; | ||


