當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | ART5180TXSS92BEV | ||
| 車身長度 | 8760mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3200mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 13310kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | EQ1180GTZEVJ1 | ||
| 前懸后懸 | 1260/2200mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 8/10+8 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4500,5000,5300mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 1880mm | ||
| 后輪距 | 1860mm | ||
| 接近離去角 | 18/10° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | |
| TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 160kw | |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.該車裝備有洗掃裝置,完成洗掃作業(yè),該車僅選用底盤5300mm軸距;2.該車儲能裝置種類為磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池,型號/生產(chǎn)企業(yè):L271C01/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.電機型號:TZ370XS-LKM1101;生產(chǎn)企業(yè):蘇州綠控傳動科技股份有限公司;額定功率:80kw;峰值功率:160kw;4.左右側(cè)面防護(hù)的材料材質(zhì)為鋁合金;連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(高X寬)為200×50mm,離地高度為450mm;5.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||


