當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | ART5040ZXLY46BEV | ||
| 車身長度 | 5020mm | ||
| 車身寬度 | 1650mm | ||
| 車身高度 | 2185mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2380kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | SH1047PCEVNZ | ||
| 前懸后懸 | 1090/1080mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/4+5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2850mm | ||
| 軸荷 | 1450/3045kg | ||
| 前輪距 | 1326mm | ||
| 后輪距 | 1223mm | ||
| 接近離去角 | 18/2° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | |
| TZ249XSC7BY001 | 蘇州眾聯(lián)能創(chuàng)新能源科技有限公司 | 75kw | |
| 備注 | |||
| 備注 | ABS型號:YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;選裝描述:該車隨底盤選裝駕駛室及ETC車載裝置;側(cè)后防護情況:該車側(cè)防護材料為Q235B,連接方式為:螺栓連接;后防材料為Q235B,連接方式為:螺栓連接,后防截面尺寸為矩形管100×50,長度1590mm,離地高度:455mm.;自卸方式為后卸式;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車主要由垃圾箱體等專用機構(gòu)構(gòu)成,主要用于實現(xiàn)裝載垃圾的作業(yè)功能. | ||


