當前位置:專用車網(wǎng) > 工程車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | WL5315GJBZZ31 | ||
| 車身長度 | 10220mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3990mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 14000kg | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 82km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | ZZ1315V3666F1 | ||
| 前懸后懸 | 1550/2470,1550/2445mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 4/4/-,4/4/-/-,4/4/5,4/4/12,8/8/10,9/9/-,9/9/-/-,9/9/12,11/11/-,11/11/-/-,11/11/12 | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1800+3050+1350,1800+3000+1400,1800+3025+1400,1800+3200+1350,1800+3175+1400,1800+3600+1350,1800+3575+1400mm | ||
| 軸荷 | 6500/7000/17500(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041mm | ||
| 后輪距 | 1800/1800,1830/1830,1860/1860mm | ||
| 接近離去角 | 17/14° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 228kw | 6870ml |
| MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 251kw | 6870ml |
| MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 260kw | 8765ml |
| MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 260kw | 8765ml |
| MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 279kw | 8765ml |
| MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 297kw | 10518ml |
| MC11.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 327kw | 10518ml |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 257kw | 7800ml |
| WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 294kw | 9500ml |
| WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 257kw | 8800ml |
| MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 240kw | 7360ml |
| MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 257kw | 7360ml |
| MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 240kw | 6870ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 隨底盤選裝駕駛室,攪動容量為7.7立方米.罐體外形尺寸(mm):罐體長度5653,罐體直徑Φ2200,罐體安裝傾角:14°.選裝擋泥板,當軸距為1800+3050+1350,輪胎為12R22.518PR時,相鄰車軸輪胎間距d小于250,可選裝中間不裝雨簾的樣式,選裝爬梯結構,選裝工具箱,選裝水箱樣式,選裝無斜拉結構,選裝后部變幅機構.側(cè)防護材質(zhì)采用鋁合金,后防護材質(zhì)采用Q235,側(cè)防護連接方式為螺栓連接式,后防護裝置與車架連接方式為螺栓連接式,后防護離地高度為480mm,后部防護裝置的斷面尺寸(mm)為:120×50;選裝后防護結構(截面為矩形).僅選用軸距/車長/前懸/后懸對應為(mm):1800+3050+1350/10220/1550/2470;1800+3025+1400/10220/1550/2445.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號為4460046300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.發(fā)動機型號/油耗(L/100km)對應關系:MC07.31-60/37.0;MC07.34-60/37.0;MC09.35-60/37.0;MC09.35B-60/37.0;MC09.38-60/37.0;MC11.40-60/37.0;MC11.44-60/37.0;WP8.350E61/37.0;WP10H400E62/37.0;WP9H350E62/37.0;MC07H.33-60/37.0;MC07H.35-60/37.0.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||


