配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | WL5314GJBCQG5B2 | ||
| 車身長度 | 10250,9980mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3990mm | ||
| 整備質量 | 13780kg | ||
| 總質量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | CQ3316ZTVG30-366 | ||
| 前懸后懸 | 1435/2615,1435/2345mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/3/4,3/3/6,5/5/6,8/8/12 | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1800+3000+1400,1800+3300+1400,1800+3900+1400,1800+2380+1400,1800+3600+1400mm | ||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2006/2006,2020/2020mm | ||
| 后輪距 | 1850/1850mm | ||
| 接近離去角 | 20/14° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,12.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| F2CCE611A*L | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 287kw | 8709ml |
| F2CCE611B*L | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 257kw | 8709ml |
| F2CCE611C*L | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 235kw | 8709ml |
| F2CCE611D*L | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 215kw | 8709ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 攪動容量為7.83立方米.罐體外形尺寸(mm):罐體長度:6203,罐體最大直徑Φ2180.罐體安裝傾角:14°.選裝擋泥板,選裝工具箱,選裝無斜拉結構,選裝爬梯結構,選裝水箱樣式,選裝后部變幅機構,選裝中段罐體無拼接焊縫,選裝攝像頭,選裝電控箱,選裝液位計,選裝集中潤滑,選裝車下操作面板,選裝后部操縱裝置,選裝車輛后部、右側盲區(qū)雷達.側防護材質采用鋁合金,連接方式為螺栓連接式;后防護材質采用Q235,連接方式為焊接式,后防護離地高度為480mm,后部防護裝置的斷面尺寸(mm)為:120×50.僅選用軸距/車長/前懸/后懸對應為(mm):1800+3000+1400/10250/1435/2615,1800+3000+1400/9980/1435/2345.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動機型號/油耗(L/100km)對應關系:F2CCE611A*L/37.41;F2CCE611B*L/37.41;F2CCE611C*L/37.41;F2CCE611D*L/37.41.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||


