當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 工程車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | WL5310GJBCQ28A0 | ||
| 車身長度 | 10200,9980mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3990mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 13430kg | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | CQ1317HL6Z | ||
| 前懸后懸 | 1435/2565,1435/2345mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/12 | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 2000+2800+1400,2000+3000+1400,2000+4000+1400,2000+3200+1400,2150+4250+1400,2000+4400+1400mm | ||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2020/2020,2040/2040,2060/2060mm | ||
| 后輪距 | 1858/1858mm | ||
| 接近離去角 | 16/14° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SC10E400Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 294kw | 10420ml |
| SC10E330Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 243kw | 10420ml |
| SC10E370Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 272kw | 10420ml |
| SC10E300Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 221kw | 10420ml |
| SC10E420Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 309kw | 10420ml |
| F2CCE611G*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 287kw | 8709ml |
| F2CCE611H*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 263kw | 8709ml |
| F2CCE611J*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 243kw | 8709ml |
| F2CCE611K*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 215kw | 8709ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 隨底盤選裝駕駛室,后組合燈,后處理選裝裝隔熱罩,前下視鏡,隨底盤選裝電瓶箱及儲氣瓶,空濾器,制動氣室布置位置,選裝后處理器型式及位置,選裝駕駛室LOGO.罐體攪動容量為7.99立方米,罐體外形尺寸(mm):罐體長度5956,中間罐體直徑Φ2200.罐體安裝傾角:14°.選裝擋泥板,選裝爬梯結(jié)構(gòu),選裝工具箱樣式,選裝水箱樣式,選裝后部變幅機(jī)構(gòu),選裝無斜拉結(jié)構(gòu),選裝進(jìn)料斗樣式,選裝無工具箱,選裝無接長槽,選裝罐體涂裝樣式,選裝攝像頭,選裝電控箱,選裝液位計(jì),選裝集中潤滑,選裝車下操作面板,選裝后部操縱裝置,選裝車輛后部、右側(cè)盲區(qū)雷達(dá).側(cè)防護(hù)材質(zhì)采用鋁合金,連接方式為螺栓連接式,后防護(hù)材質(zhì)采用Q235,與車架連接方式為螺栓連接式,后防護(hù)離地高度為480mm,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(mm)為:120×50.僅選用軸距/外形尺寸長/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):2000+2800+1400/10200/1435/2565;2000+2800+1400/9980/1435/2345;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機(jī)型號/油耗(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:SC10E300Q6/36.92,SC10E330Q6/36.92,SC10E370Q6/36.92,SC10E400Q6/37.09,SC10E420Q6/37.09,F2CCE611G*M/35.02,F2CCE611H*M/35.02,F2CCE611J*M/35.02,F2CCE611K*M/35.45.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||


