當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | WL5320GYYBJ45 | ||
| 車身長度 | 11900mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3550mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 11500kg | ||
| 總質(zhì)量 | 32000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1329VPPKF-AA | ||
| 前懸后懸 | 1450/2600mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/3/-/-,2/2/-/- | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 2000+4500+1350,2090+4410+1350mm | ||
| 軸荷 | 6500/6500/19000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 1960/1960,2005/2005,2021/2021,2039/2039mm | ||
| 后輪距 | 1830/1830,1860/1860,1890/1890mm | ||
| 接近離去角 | 17/10° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| ISGe5-430 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 316kw | 11800ml |
| ISGe5-400 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 294kw | 11800ml |
| ISGe5-380 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 279kw | 11800ml |
| ISGe5-360 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 265kw | 11800ml |
| ISGe5-340 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 250kw | 10500ml |
| ISGe5-320 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 235kw | 10500ml |
| ISGe5-300 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 220kw | 10500ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 隨底盤選裝駕駛室.罐體有效容積為25.6立方米.該車為危險貨物運(yùn)輸車輛,危險貨物運(yùn)輸車輛類型為FL.選裝封頭多種油漆顏色,選裝可拆卸式爬梯扶手,選裝頂部結(jié)構(gòu),選裝氣動護(hù)欄,選裝膠管箱,選裝側(cè)面工具箱,選裝尾部工具箱,選裝滅火器樣式.罐體外形尺寸(總長×長軸×短軸)(mm)8500×2305×1750.側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋁合金,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式均為螺栓連接式,后防護(hù)離地高度為480mm,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(mm):150×60,選裝后防護(hù)的下橫向構(gòu)件截面尺寸為(mm):300×80.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;3550X-1010/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;0486106XXX/克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司.發(fā)動機(jī)型號/油耗(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:ISGe5-430/43.2;ISGe5-400/43.2;ISGe5-380/43.2;ISGe5-360/43.2;ISGe5-340/43.2;ISGe5-320/43.2;ISGe5-300/43.2.該車后軸采用空氣懸架,排氣管前置,前輪裝盤式制動器,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,裝限速裝置,限速80km/h.安裝子午線輪胎,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車型可選裝ETC車載裝置. | ||


