當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | SZD5041TCA6 | ||
| 車身長度 | 5700,5990mm | ||
| 車身寬度 | 2050,2100mm | ||
| 車身高度 | 2220,2270,2550,2650mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3900kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 110km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | ||
| 前懸后懸 | 1055/1695,1055/1337,1055/1627mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2700,2950,3308mm | ||
| 軸荷 | 1600/2895kg | ||
| 前輪距 | 1525,1519,1472mm | ||
| 后輪距 | 1498,1516,1586,1458mm | ||
| 接近離去角 | 28/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 93kw | 1999ml |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 103kw | 2360ml |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 81kw | 2207ml |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 120kw | 2953ml |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 95kw | 3707ml |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 105kw | 3856ml |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 85kw | 2300ml |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 90kw | 2000ml |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 95kw | 2207ml |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 96kw | 2800ml |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 93kw | 1999ml |
| 備注 | |||
| 備注 | ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:各發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93,Q28-130E60:93;選裝描述:隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選用2950,3308mm軸距;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部離地高度(mm):450;專用功能及裝置:該車主要用于餐廚垃圾收集清運(yùn),主要專用裝置垃圾桶升降裝置; | ||


