當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SZD5031ZXXSQ6 | ||
| 車身長度 | 4830,4330mm | ||
| 車身寬度 | 1810mm | ||
| 車身高度 | 1980mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1600kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3495kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | SQR1031H06-E | ||
| 前懸后懸 | 575/855mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 6/4+2,5/4+2 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3400,2900mm | ||
| 軸荷 | 1000/2495kg | ||
| 前輪距 | 1450mm | ||
| 后輪距 | 1328mm | ||
| 接近離去角 | 34/16° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 自卸方式為后卸式;;ABS型號:YF9;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;選裝描述:選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:DAM15KR/7.7;專用功能及裝置:該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運,專用裝置為勾臂;其他說明:長度/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:4830/3400,4330/2900.; | ||


