當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SZD5031ZZZSQ6 | ||
| 車身長度 | 4550,5050mm | ||
| 車身寬度 | 1880mm | ||
| 車身高度 | 2230mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2250kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3495kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | SQR1031H06-E | ||
| 前懸后懸 | 575/1075mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 6/4+2,5/4+2 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3400,2900mm | ||
| 軸荷 | 1000/2495kg | ||
| 前輪距 | 1450mm | ||
| 后輪距 | 1328mm | ||
| 接近離去角 | 34/16° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車裝有垃圾箱和掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,對應(yīng)的型號為YF9. 發(fā)動機(jī)及油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/6. 9. 該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.隨底盤選裝外后視鏡、前霧燈.長度/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:4550/2900,5050/3400. | ||


