當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SZD5030ZLJB6 | ||
| 車身長度 | 4400mm | ||
| 車身寬度 | 1680mm | ||
| 車身高度 | 1980mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1680kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3495kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1030V5JV3-51 | ||
| 前懸后懸 | 895/939mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2566mm | ||
| 軸荷 | 1330/2165kg | ||
| 前輪距 | 1290mm | ||
| 后輪距 | 1225,1245mm | ||
| 接近離去角 | 24/19° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 頂部封閉不可開啟,自卸方式:后卸式.發(fā)動機(jī)DAM15KL,DAM16KL油耗值均為7.5(L/100km),對應(yīng)的最大凈功率分別為80kW,85kW,分別對應(yīng)最高車速100km/h,110km/h.ABS控制方式為雙參數(shù)控制,ABS型號為YF9,ABS廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.隨底盤選裝前圍覆蓋件.選裝前格柵及前部LOGO.該車可選裝ETC車載裝置.主要專用裝置為垃圾箱,用于垃圾箱的收集及轉(zhuǎn)運. | ||


