當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | SZD5180ZYSD6H | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 8700,9050,8880,8350,8700,8530,7700,8050,7880mm | ||
| 車身寬度 | 2500,2550mm | ||
| 車身高度 | 3180,3300mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 10050kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | ||
| 前懸后懸 | 1400/2600,1430/2570,1400/2450,1430/2420,1400/2350,1430/2320,1430/2470mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860mm | ||
| 后輪距 | 1820,1860,1800mm | ||
| 接近離去角 | 17/12,17/16° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 147kw | 5000ml |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 140kw | 4500ml |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 169kw | 6700ml |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 154kw | 6200ml |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 169kw | 6200ml |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 162kw | 5000ml |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 136kw | 4000ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 隨底盤選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝駕駛室前臉擾流罩,駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,踏步結(jié)構(gòu);該車可選圓弧箱體,可選6種后部配置:A(無上料裝置,基本型),B(選裝翻桶裝置),C(選裝翻蓋翻桶型裝置),D(選裝三角斗裝置),E(選裝全密封斗裝置),F(選裝擺臂裝置). 配置A時(shí),軸距/外形長(zhǎng)/前懸/后懸/后伸/整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4700/8700/1400(1430)/2600(2570)/0/10050/7755,7820; 4500/8350/1400(1430)/2450(2420)/0/10050/7755,7820; 3950/7700/1400(1430)/2350(2320)/0/10050/7755,7820; 3800/7700/1430/2470/0/10050/7755,7820; 配置B,C,D時(shí),軸距/外形長(zhǎng)/前懸/后懸/后伸/整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4700/9050/1400(1430)/2600(2570)/350/10050/7755,7820; 4500/8700/1400(1430)/2450(2420)/350/10050/7755,7820; 3950/8050/1400(1430)/2350(2320)/350/10050/7755,7820; 3800/8050/1430/2470/350/10050/7755,7820; 配置E,F時(shí),軸距/外形長(zhǎng)/前懸/后懸/后伸/整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為; 4700/8880/1400(1430)/2600(2570)/180/10600(10920)/ 7205,7270(6885,6950); , 4500/8530/1400(1430)/2450(2420)/180/10300/7505,7570; 3950/7880/1400(1430)/2350(2320)/180/10050/7755,7820; 3800/7880/1430/2470/180/10050/7755,7820;,.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代,后部防護(hù)離地高度(mm):500..ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230油耗值(L/100km)分別為:24.4,23.7,23.9,23.8,23.8.裝備有液壓機(jī)構(gòu)和堵塞器,將垃圾自行壓實(shí)裝入轉(zhuǎn)運(yùn)的專用汽車. | ||
車型咨詢
同品牌車型更多
推薦車型
同類車型其他品牌
- 星馬
- 江淮汽車
- 福田
- 福龍馬
- 東風(fēng)
- 玉柴專汽
- 華晨
- 海沃
- 中聯(lián)重科
- 中集凌宇
- 煙臺(tái)海德
- 山東寶雅
- 綠能達(dá)
- 愛瑞特
- 上海東裕
- 湖北俊龍
- 一汽解放
- 徐工
- 中通
- 南通明諾
- 陜汽通力
- 程力威
- 解放青汽
- 通亞達(dá)
- 潤(rùn)知星
- 福田普羅科
- 華通
- 多士星
- 宇通
- 程力
- 陜汽
- 上汽紅巖
- 中集東岳
- 慶鈴
- 華菱之星
- 森源鴻馬
- 馳遠(yuǎn)
- 南京依維柯
- 交大神舟
- 比亞迪
- 安徽長(zhǎng)安
- 鯨象
- 程力重工
- 北奔
- 福獅
- 福田時(shí)代
- 金龍
- 天津清源
- 北重汽車
- 恒天新楚風(fēng)
- 湖北大力
- 泰安五岳
- 勁旅環(huán)境
- 圣洲
- 川爍
- 興凱威
- 集傲
- 歐威沃
- 永航星
- 福田奧鈴


