當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SZD5075TXC6 | ||
| 車身長度 | 6200mm | ||
| 車身寬度 | 2160mm | ||
| 車身高度 | 2600mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 5430kg | ||
| 總質(zhì)量 | 7360kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 110km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | ||
| 前懸后懸 | 1055/1837mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 6/6+5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2700,2950,3308mm | ||
| 軸荷 | 2640/4720kg | ||
| 前輪距 | 1525,1519mm | ||
| 后輪距 | 1498,1516mm | ||
| 接近離去角 | 27.7/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 93kw | 1999ml |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 103kw | 2360ml |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 81kw | 2207ml |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 120kw | 2953ml |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 95kw | 3707ml |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 105kw | 3856ml |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 85kw | 2300ml |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 90kw | 2000ml |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 95kw | 2207ml |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 96kw | 2800ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 隨底盤擴(kuò)展駕駛室.側(cè)防護(hù)由專用裝置替代,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):420.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.裝備吸塵、回收系統(tǒng),用于吸塵作業(yè)的特種結(jié)構(gòu)專用作業(yè)汽車. | ||


