當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | KLB5030XBG | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5370,5430,5455mm | ||
| 車身寬度 | 1928mm | ||
| 車身高度 | 2070,1910,1920,1880mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2370kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3100kg | ||
| 座位數(shù) | 4-7 | ||
| 最高車速 | 185km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | FA6543C 整車 福建奔馳汽車有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 895/1045,950/1050,980/1045mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3430mm | ||
| 軸荷 | 1550/1550kg | ||
| 前輪距 | 1666mm | ||
| 后輪距 | 1646mm | ||
| 接近離去角 | 16/12° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 235/55R17 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 274920 | 北京奔馳汽車有限公司 | 155kw | 1991ml |
| 備注 | |||
| 備注 | ABS型號(hào):ESP9;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:155kW;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:1.隨原車選裝天窗、前霧燈、前格柵鍍鉻條、后視鏡外殼顏色;2.選裝原車頂時(shí),對(duì)應(yīng)整車高度為1880mm,安裝行李架時(shí),對(duì)應(yīng)整車高度為1920mm;安裝不同樣式的造型頂時(shí),對(duì)應(yīng)整車高度為1910mm,2070mm;3.選裝不同樣式的前后包圍件,對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)度為5370mm(前懸/后懸:895/1045mm),5430mm(前懸/后懸:950/1050mm),5455mm(前懸/后懸:980/1045mm);4.可選裝內(nèi)部隔斷;5.可選裝ETC;專用功能及裝置描述:該車車內(nèi)配置折疊式辦公桌,電腦,打印機(jī)等辦公設(shè)備,主要用于流動(dòng)辦公使用; | ||


