當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 工程車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | BJ5313GJB-LV | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 10530mm | ||
| 車身寬度 | 2530mm | ||
| 車身高度 | 3995mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 14800kg | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ5313GJB-AZ | ||
| 前懸后懸 | 1532/2798mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,3/3/5,3/3/4,10/10/12 | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1800+3050+1350,2000+2850+1350mm | ||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2010/2010mm | ||
| 后輪距 | 1860/1860mm | ||
| 接近離去角 | 15/12° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| ISGe5-320 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 235kw | 10500ml |
| ISGe5-340 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 250kw | 10500ml |
| WP9H310E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 228kw | 8800ml |
| WP9H336E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 247kw | 8800ml |
| ISGe5-360 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 265kw | 11800ml |
| 備注 | |||
| 備注 | ABS型號(hào):3550X-1010;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:ISGe5-320/234kw,ISGe5-340/249kw,ISGe5-360/264kw,WP9H336E50/242kw;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:選裝爬梯的類形及踏板數(shù)量,選裝有/無(wú)斜拉筋,選裝接料斗類型及安裝位置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ISGe5-320油耗申報(bào)值37.4L/100km,ISGe5-340油耗申報(bào)值37.4L/100km,ISGe5-360油耗申報(bào)值37.4L/100km,WP9H336E5油耗申報(bào)值37.4L/100km;“僅用××發(fā)動(dòng)機(jī)、××輪胎”情況:僅用ISGe5-320/ISGe5-340/ISGe5-360/WP9H336E50發(fā)動(dòng)機(jī):12.00R20 16PR/12.00R20 18PR/11.00R20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 16PR/12R22.5 18PR輪胎;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)裝置材料:6063-T5,后防護(hù)裝置材料:510L,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸:130×65mm,后防護(hù)離地高度:460mm;攪動(dòng)容量、罐體安裝角度、罐體長(zhǎng)度和罐體最大直徑:攪動(dòng)容量為7.36立方米,罐體安裝角度12.5度,罐體長(zhǎng)度為6488mm,罐體最大直徑為2025mm;專用功能及裝置描述:運(yùn)輸和攪拌混凝土,由液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)的斜置攪拌罐;其他說(shuō)明:1.選裝爬梯、斜拉筋及接料斗;2.該車型可選裝ETC車載裝置; | ||


