當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | HQG5040ZXXEV | ||
| 車身長度 | 4360mm | ||
| 車身寬度 | 1795mm | ||
| 車身高度 | 2160mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2320kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4490kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 60km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | HQG1040EV | ||
| 前懸后懸 | 1100/860mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 2/3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2400mm | ||
| 軸荷 | 1690/2800kg | ||
| 前輪距 | 1546mm | ||
| 后輪距 | 1360mm | ||
| 接近離去角 | 17/24° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.00-15 10PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | |
| 264TYZ-XS06BF | 北京鋒銳新源電驅(qū)動科技有限公司 | 25kw | |
| 備注 | |||
| 備注 | 電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰蓄電池/32650-5AH/深圳市沃特瑪電池有限公司; 電池額定電壓/電池容量:3.2V/5Ah;電池組額定電壓/電池組容量:320V/130Ah; 電機型號及生產(chǎn)企業(yè):264TYZ-XS06BF/北京鋒銳新源電驅(qū)動科技有限公司;電機控制器型號及生產(chǎn)企業(yè): 34S35X04AV/北京鋒銳新源電驅(qū)動科技有限公司; 電機額定功率:25kW;電機峰值功率:55kW。產(chǎn)品技術(shù)階段:起步期。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4YL 。 可在全國銷售。 | ||


