當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | HQG5110GYY5EQ | ||
| 車身長度 | 7100mm | ||
| 車身寬度 | 2250mm | ||
| 車身高度 | 2800mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 5000kg | ||
| 總質(zhì)量 | 11495kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1110SJ8BDCWXP | ||
| 前懸后懸 | 1130/2170mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 8/10+7 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3800mm | ||
| 軸荷 | 4360/7135kg | ||
| 前輪距 | 1903,1770,1747mm | ||
| 后輪距 | 1640,1806mm | ||
| 接近離去角 | 20/14° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 115kw | 3856ml |
| YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 95kw | 3760ml |
| YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 110kw | 3767ml |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 105kw | 3857ml |
| YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 110kw | 2169ml |
| YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 125kw | 3920ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1,該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì):柴油,密度為850千克/立方米.類項(xiàng)號(hào):3. 2,罐體有效容積:7.5立方米,罐體外形尺寸 (長×寬×高)(mm)為4700×1900×1180.3,側(cè)防護(hù)采用碳鋼/Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用碳鋼/Q235B,焊接,截面高390mm,截面寬40mm,下邊緣離地高505mm.4,安裝前置排氣管,安裝前輪盤式制動(dòng)器.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,最高車速為80km/h;僅選用子午線輪胎8.25R20 14PR;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.該車運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型為FL型., 發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK251; YN38CRE1;YC4S150-50的油耗值(L/100km)分別對(duì)應(yīng)為24.2, 23.7,24.0. | ||


