當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | HZZ5310JQJG6 | ||
| 車身長度 | 12400mm | ||
| 車身寬度 | 2500mm | ||
| 車身高度 | 4000mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 30870kg | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 110km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ1317N466GF1 | ||
| 前懸后懸 | 1430/2700mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/- | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350mm | ||
| 軸荷 | 6500/7000/17500(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2015/2015,2035/2035mm | ||
| 后輪距 | 1830/1830,1850/1850mm | ||
| 接近離去角 | 19/10° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 228kw | 6870ml |
| MC07.34-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 251kw | 6870ml |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 257kw | 7800ml |
| MC09.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 260kw | 8765ml |
| MC09.38-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 279kw | 8765ml |
| MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 260kw | 8765ml |
| MC11.44-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 327kw | 10518ml |
| WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 316kw | 10520ml |
| MC11.40-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 297kw | 10518ml |
| MC07.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 240kw | 6870ml |
| MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 240kw | 7360ml |
| MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 257kw | 7360ml |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 257kw | 8800ml |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 294kw | 9500ml |
| MC11.40-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 297kw | 10518ml |
| MC11.43-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 319kw | 10518ml |
| MC11.46-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 341kw | 10518ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車僅選用1800+4575+1400軸距,后伸為495mm,側(cè)面防護(hù)裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料為碳鋼Q235,與車架焊接一體,后防護(hù)截面寬度80mm,截面高度120mm,離地高度500mm;隨底盤安裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;該車是一種專用于各類大中型橋梁檢測(cè)、養(yǎng)護(hù)、維修的專用車輛,結(jié)構(gòu)主要由二類底盤、車架平臺(tái)、一回轉(zhuǎn)、主臂、翻轉(zhuǎn)架、垂直臂、二回轉(zhuǎn)、小轉(zhuǎn)臺(tái)、伸縮臂組成;選裝:液壓系統(tǒng)冷卻裝置及位置,四連桿結(jié)構(gòu),后部走臺(tái)下部活動(dòng)梯,選裝車后部箭頭燈背景板,隨底盤選裝駕駛室。 | ||


