當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | DLQ5040ZZZCA5 | ||
| 車身長度 | 4380,4680,4880mm | ||
| 車身寬度 | 1670,1750mm | ||
| 車身高度 | 2020,2180mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2690kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3900kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 82km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | CA1040K3LE5 | ||
| 前懸后懸 | 1090/890,1090/990,1090/1190mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 4/5+2 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2400,2600mm | ||
| 軸荷 | 1560/2340kg | ||
| 前輪距 | 1385mm | ||
| 后輪距 | 1287,1380mm | ||
| 接近離去角 | 22/20° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 4DW93-78E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 59kw | 2540ml |
| D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 75kw | 1912ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 隨底盤選裝駕駛室:選裝裝料機(jī)構(gòu),選裝后門開啟方式.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235,后防護(hù)離地高度為400mm,斷面尺寸為 100×50mm,側(cè)防護(hù),后防護(hù)與車輛焊接連接,該車安裝ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. | ||


