當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | DLQ5070GPSLY6 | ||
| 車身長度 | 6300mm | ||
| 車身寬度 | 2050mm | ||
| 車身高度 | 2700mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3865kg | ||
| 總質(zhì)量 | 7360kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 110km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | ||
| 前懸后懸 | 1055/1937mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2700,2950,3308mm | ||
| 軸荷 | 2640/4720kg | ||
| 前輪距 | 1525,1519,1503,1613mm | ||
| 后輪距 | 1498,1516,1586,1670,1650,1800mm | ||
| 接近離去角 | 19/13° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 95kw | 3707ml |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 81kw | 2207ml |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 105kw | 3856ml |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 93kw | 1999ml |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 96kw | 2800ml |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 90kw | 2000ml |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 95kw | 2207ml |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 103kw | 2360ml |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 93kw | 1999ml |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 85kw | 2300ml |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 120kw | 2953ml |
| M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 105kw | 2298ml |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 100kw | 2300ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 專用裝置:水泵,主要用于路面灑水及園林綠化噴灑作業(yè),罐體有效容積為3.71立方米,罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)(mm):3050×1600×1100,側(cè)后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.僅用軸距3308(mm),隨底盤選裝駕駛室,選裝噴霧裝置及罐體外觀 | ||


