當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | DLQ5252ZSLXND6S | ||
| 車身長度 | 9300mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3950mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 11200kg | ||
| 總質(zhì)量 | 25000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | STQ1251L16Y3D6 | ||
| 前懸后懸 | 1490/2310mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 9/9/10+8,3/3/4+3,3/3/10+8 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 1850+5400,1850+4750,1850+4150,1850+4450,1850+3650,1850+4950,1850+3250mm | ||
| 軸荷 | 6850/6800/11350kg | ||
| 前輪距 | 1940/1940,1900/1900mm | ||
| 后輪距 | 1860mm | ||
| 接近離去角 | 15/° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 8 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 180kw | 6234ml |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 199kw | 6234ml |
| YCK05230-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 169kw | 5132ml |
| D47TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 169kw | 4714ml |
| 備注 | |||
| 備注 | ABS控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝電動(dòng)絞龍.選裝直接供電式ETC車載裝置.側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料為Q235碳鋼,焊接連接;后下防護(hù)材質(zhì)Q235碳鋼.焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;專用功能及裝置:主要用于飼料裝卸和運(yùn)輸,卸料方式:絞龍螺旋輸送卸料;裝備頂部進(jìn)料口,后部封閉不可開啟;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCS06245-60/30.61,YCS06270-60/30.61.僅采用1850+3650mm軸距. | ||


