當(dāng)前位置:專用車(chē)網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | DLQ5180XQY5 | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 8700,9000mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2510,2550mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3730mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 7815kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車(chē)速 | 80km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX5V | ||
| 前懸后懸 | 1430/2570mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4500,4700,5000mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 1880,1900,1920,1940mm | ||
| 后輪距 | 1800,1860,1820,1880mm | ||
| 接近離去角 | 20/16° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 155kw | 6700ml |
| ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 155kw | 5900ml |
| ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 140kw | 5900ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟, 該車(chē)隨底盤(pán)選裝駕駛室前面罩,前保險(xiǎn)桿,前組合燈具,前霧燈;該車(chē)用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的爆炸品,類項(xiàng)號(hào):1.1G,1.2G,1.3G,1.4G ,廂體側(cè)面板選擇開(kāi)百葉窗,選裝不帶側(cè)門(mén),側(cè)門(mén)型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門(mén)時(shí)整車(chē)寬度2510mm,選裝開(kāi)側(cè)門(mén)時(shí)整車(chē)寬度2550mm.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式均為焊接,后部防護(hù)截面尺寸60×120mm,下邊緣離地高490mm。該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤(pán)帶盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h, ABS型號(hào)3631010-C2000;4460046440,生產(chǎn)企業(yè)東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.該車(chē)后軸僅采用空氣懸架. | ||


