當(dāng)前位置:專用車(chē)網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | DLQ5070TQPEQ6 | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 6100mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2200,2250mm | ||
| 車(chē)身高度 | 2500mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3350kg | ||
| 總質(zhì)量 | 7360kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車(chē)速 | 80km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDFWXP | ||
| 前懸后懸 | 1055/1737mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2700,2950,3308mm | ||
| 軸荷 | 2640/4720kg | ||
| 前輪距 | 1525,1519,1605mm | ||
| 后輪距 | 1498,1516,1586,1670,1458,1650mm | ||
| 接近離去角 | 27.7/14° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 85kw | 2300ml |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 93kw | 1999ml |
| CY4BK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 100kw | 3707ml |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 96kw | 2800ml |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 103kw | 2360ml |
| CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 95kw | 2207ml |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 93kw | 1999ml |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 110kw | 2499ml |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 95kw | 3707ml |
| CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 81kw | 2207ml |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 105kw | 3856ml |
| M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 105kw | 2298ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的氣瓶,類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2.選掛2.1類易燃?xì)怏w警示牌或2.2類非易燃無(wú)毒氣體警示牌,選裝無(wú)柵欄樣式.液壓尾板收起水平長(zhǎng)度:280mm,尾板質(zhì)量為450kg,后部安裝液壓尾板時(shí)側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)焊接連接,后防護(hù)螺栓加焊接連接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;選裝后部不帶尾板時(shí)后防護(hù)材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前輪盤(pán)式制動(dòng)器的底盤(pán);限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6/CY4BK361/Q23-115E60/Q28-130E60/D20TCIF11油耗值為16.2,16.2,16.3,16.3,16.3,16.2,16.2,14.5,15.9,16.3(L/100km).轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車(chē)載裝置. | ||


