當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | HCQ5032ZZZB6 | ||
| 車身長度 | 4790,4590mm | ||
| 車身寬度 | 1690mm | ||
| 車身高度 | 2050mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2175kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2995kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1031V4JV3-01 | ||
| 前懸后懸 | 1075/1115mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2400,2600mm | ||
| 軸荷 | 1445/1550kg | ||
| 前輪距 | 1320mm | ||
| 后輪距 | 1410mm | ||
| 接近離去角 | 21/25° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 隨底盤選裝駕駛室,整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):4790/2600,4590/2400.發(fā)動機DAM15KR對應(yīng)的油耗值為7.5L/100km;發(fā)動機DAM15KR對應(yīng)的最大凈功率為80kW.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車裝有箱體和掛桶機構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運輸. | ||


